家系調査簡単プラン
| 内容 | 費用 | 納期 |
|---|---|---|
| 1家系の調査 | 5万円(税別) | 80日 |
| 2家系の調査 | 8万円(税別) | 80日 |
| 4家系の調査 | 12万円(税別) | 90日 |
| 8家系の調査 | 15万円(税別) | 100日~120日 |
| 16家系の調査 | 20万円(税別) | 120日 |
| 商品内容:Excel全体系図・歴史年表・取得した戸籍・CD | ||
家系譜製本プラン(既存の家系図を製本)
| 内容 | サイズ | 費用 |
|---|---|---|
| 額式系図(1系統) | A3和紙・額横387mm 縦510mm | 2万8千円(税別)※原稿作成費と製本のみ |
| 額式系図(2系統) | A3和紙・額横387mm 縦510mm | 3万8千円(税別)※原稿作成費と製本のみ |
| 掛軸式系図(1系統) | 額:横56cm 縦180cm 系譜:横40cm~45cm 縦100cm~110cm |
一般表装:8万5千円(税別) 仏表装:10万円(税別) ※原稿作成費と製本のみ |
| 折本式系図(1系統) | 折本:横217mm 縦302mm 厚さ30mm 広さ:1800mm~2000mm ※桐箱収納・越前鳥の子紙使用 |
12万円(税別) ※原稿作成費と製本のみ |
| ※原稿作成費と製本のみ、家系図調査は別途費用が必要です。 | ||
オリジナル説明会
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| オリジナル説明会 A | 3万円(税別) |
| オリジナル説明会 B | 5万円(税別) |
| 出張費 | |
|---|---|
| 範囲 | 費用 |
| 近畿圏 | 無料 |
| 中部・四国・北陸 | 2万円(税別) |
| 関東・九州 | 3万円(税別) |
| 東北 | 4万円(税別) |
| 北海道・沖縄 | 7万円(税別) |
現地調査
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 現地調査 | 50万円~(税別) |
| 完全見積制 | 家系系統や調査範囲でお見積りいたします。※調査内容により40万円程度で収まる場合もあります。 |
| 遠隔地調査費 | |
|---|---|
| 範囲 | 費用 |
| 京都・滋賀(南部)・奈良(北部)・大阪(北部) ・兵庫(南部) | 無料 |
| 福井・岐阜・愛知・三重・和歌山・兵庫(北部) | 10万円(税別) |
| 富山・石川・長野・岡山・香川・徳島 | 20万円(税別) |
| 関東から九州地方 | 25万円(税別) |
| 北海道・沖縄・東北 | 30万円(税別) |
オリジナル説明会
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| オリジナル説明会A 60分 | 3万円~(税別) |
| オリジナル説明会B 180分 | 5万円~(税別) |
| 遠隔地調査費 | |
|---|---|
| 範囲 | 費用 |
| 近畿圏 | 無料 |
| 中部・四国・北陸 | 2万円(税別) |
| 関東・九州 | 3万円(税別) |
| 東北 | 4万円(税別) |
| 北海道・沖縄 | 7万円(税別) |
講演会
| 内容 | 人数 | 費用 |
|---|---|---|
| 家系学120分 | 10人~100人以上 | 3万円~(税別) |
| 家系学240分 | 10人~100人以上 | 5万円~(税別) |
| ジェノグラム分析6回シリーズ 60分 | 5人~15人 | 1回 5万円(税込) |
| ジェノグラム分析 12回シリーズ 60分 | 5人~15人 | 5万円~(税別) |
| 家族の歴史と日本の文化と精神性 | 10人~100人以上 | 1回 3万円(税込) |
| オリジナル説明会B 180分 | ||
ワークショップ
| 内容 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|
| ワークショップ | 180分 | 3万円~(税別) |
| ワークショップ1day | 360分 | 5万円~(税別) |
| ワークショップ資料は無料配布 | ||
カウンセリング
| 内容 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|
| カウンセリング | 120分(初回) | 1万5千円(税込) |
| カウンセリング | 90分(2回目以降) | 1万円(税込) |
